| 2007 | CONCURSOS 2007 | ||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | SOCIEDAD |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | 25-03 MOSCA INTENSIVO RIO FRIO | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | MOSCA INTENSIVO RIO FRIO | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 04-03 BASS ORILLA EL TOMILLAR |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | # | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13-05 BASS ORILLA BORNOS |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 20-05 BASS ORILLA NAVALLANA EXCURCION |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11-03 BASS EMBARCACION NAVALLANA | |||||||||
| ABRIL | MAYO | JUNIO | 15-04 BASS EMBARCACION BORNOS | ||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 03-06 BASS EMBARCACION ZAHARA - CADIZ | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 02-09 BASS EMBARCACION por determinar el escenario |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | SURFCASTING MARBELLA |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23-09 PESCA AL COUP PANTANO PEÑARUBIA |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27-10 MARITIMO SPINNING PALMONES | ||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | PROVINCIALES | ||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | SALMONIDOS MOSCA INTENSIVO Río FRIO | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BLACK BASS EMBARCACION |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados