ASI QUEDA LA CLASIFICACION DEL CONCURSO
| PESCADOR | TOMILLAR | BORNOS | NAVALLANA | TOTAL |
| 04-mar | 13-may | 20-may | ||
| DIEGO MACIAS ROMAN | 4,820 | 4,820 | ||
| MIGUEL ANGEL GARRIDO LOMEÑA | 3,630 | 3,630 | ||
| SALVA DAVID JIMENEZ NAVARRO | 3,350 | 3,350 | ||
| MIGUEL SZKOPE MORENO | 2,600 | 2,600 | ||
| JUAN A. GALLARDO MORGADO | 2,330 | 2,330 | ||
| NICOLAS SKOPE COBO | 1,856 | 1,856 | ||
| DIEGO JIMENEZ GARCIA | 1,280 | 1,280 | ||
| CANDIDO RUIZ PARDO | 0,800 | 0,800 | ||
| JOSE MANUEL PEREZ JIMENEZ | 0,800 | 0,800 | ||
| JOSE LUIS GARCIA FLORES | 0,670 | 0,670 | ||
| MANUEL MELGAR GAMARRO | 0,500 | 0,500 | ||
| ANTONIO MORENO ATIENZA | 0,000 | 0,000 | ||
| DIEGO CAMPOS RAMOS | 0,000 | 0,000 | ||
| EDUARDO LUNAS MANCHADO | 0,000 | 0,000 | ||
| FRANCISCO GALVAN MEJIAS | 0,000 | 0,000 | ||
| FRANCISCO HURTADO DOMING | 0,000 | 0,000 | ||
| INMA VERDUN CARRERAS | 0,000 | 0,000 | ||
| JOSE LUIS GARCIA CRESPILLO | 0,000 | 0,000 | ||
| SALVADOR ZAFRA RAMOS | 0,000 | 0,000 |
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados