ESTA ES LA FOTO DE LOS CANPEONES
La clasificacion de Black-Bass orilla es la siguiente, os recuerdo que solo queda el concurso de Navallana y que teneis todos probabilidades de representar a nuestro Club en el proximo Campeonato Andaluz. Suerte
| CLASIFICACION BASS ORILLA | ||||||||
| PESCADOR | TOMILLAR | BORNOS | NAVALLANA | TOTAL | ||||
| 04-mar | 13-may | 20-may | ||||||
| DIEGO MACIAS ROMAN | 4,820 | 4,820 | ||||||
| JOSE LUIS GARCIA CRESPILLO | 0,000 | 4,780 | 4,780 | |||||
| MIGUEL ANGEL GARRIDO LOMEÑA | 3,630 | 0,500 | 4,130 | |||||
| LUIS CARO ALVAREZ | 3,900 | 3,900 | ||||||
| SALVA DAVID JIMENEZ NAVARRO | 3,350 | 0,000 | 3,350 | |||||
| JOSE LUIS GARCIA FLORES | 0,670 | 2,250 | 2,920 | |||||
| JUAN A. GALLARDO MORGADO | 2,330 | 0,490 | 2,820 | |||||
| MIGUEL SZKOPE MORENO | 2,600 | 2,600 | ||||||
| NICOLAS SKOPE COBO | 1,856 | 1,856 | ||||||
| DIEGO JIMENEZ GARCIA | 1,280 | 0,370 | 1,650 | |||||
| CANDIDO RUIZ PARDO | 0,800 | 0,000 | 0,800 | |||||
| JOSE MANUEL PEREZ JIMENEZ | 0,800 | 0,800 | ||||||
| MANUEL MELGAR GAMARRO | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||
| ANTONIO MORENO ATIENZA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| DIEGO CAMPOS RAMOS | 0,000 | 0,000 | ||||||
| EDUARDO LUNAS MANCHADO | 0,000 | 0,000 | ||||||
| FRANCISCO GALVAN MEJIAS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| FRANCISCO HURTADO DOMINGUEZ | 0,000 | 0,000 | ||||||
| INMA VERDUN CARRERAS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| SALVADOR ZAFRA RAMOS | 0,000 | 0,000 | ||||||
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados