Asi queda la clasificacion de Black-Bass embarcacion despues de los dos concursos celebrados en el Embalse de Navallana este fin de semana, comenzamos con el concurso del sabado tarde con un pesaje total de17,765 y con la pieza mayor de casi 2,000 Kg capturada por el equipo de Miguel y Jesus que a la postre fueron los vencedores de esta manga, pasamos una buena tarde de pesca con muchas capturas que daban la medida teniendo que ir descartando las piezas de menor peso, despues de pasar una buena velada a la luz de la luna en el mismo pantano y una cena campera, a las 7:30 h. empezamos el concurso del Domingo, el total de kilos fue de 15,100 comentar que el pantano era una autentica feria, coincidiamos con otro concurso, mas los aficionados que alli se dan cita los domingos, por lo que los peces estaban algo mas recelosos, la pieza mayor fue capturada por el equipo de Miguel y Jesus con 2,200 kg. Los ganadores de la manga del Domingo fueros el equipo compuesto por Manuel y Jose.
POR LO TANTO EL EQUIPO CLASIFICADO PARA EL ANDALUZ DE BLACK-BASS EMBARCACION ES EL COMPUESTO POR
- JESUS PADILLA
- MIGUEL MORENO
Suerte en el Andaluz a celebrar el proximo 12 y 13 de Octubre.
| CLASIFICACION BLACK - BASS EMBARCACION | |||||
| PESCADOR | NAVALLANA | BORNOS | NAVALLANA | NAVALLANA | TOTAL |
| 11-mar | 15-abr | 29-sep | 30-sep | ||
| JESUS PADILLA SANTOS | 8,090 | 1,190 | 9,420 | 5,200 | 23,900 |
| MIGUEL MORENO DOBLAS | |||||
| MIGUEL ANGEL GARRIDO | 2,680 | 1,630 | 8,000 | 3,200 | 15,510 |
| FRANCISCO HURTADO | |||||
| MANUEL MELGAR GAMARRO | 0,690 | 0,000 | 0,345 | 6,410 | 7,445 |
| JOSE A. ROSADO VALIENTE | |||||
| SALVA DAVID JIMENEZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| JOSE LUIS GARCIA CRESPILLO | |||||
| MIGUEL SZKOPE MORENO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| NICOLAS SKOPE COBO | |||||
| LUIS CARO ALVAREZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MIGUEL A. GONZALEZ BAZAN | |||||
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados